經(jīng)營(yíng)主體登記資料規(guī)范化處理服務(wù)項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):202501001606012
二、項(xiàng)目名稱(chēng):經(jīng)營(yíng)主體登記資料規(guī)范化處理服務(wù)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(經(jīng)營(yíng)主體登記資料規(guī)范化處理服務(wù)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
政泰數(shù)智科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)東環(huán)街番禺大道北555號(hào)天安總部中心23號(hào)樓1607室 | 1,196,450.10元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(經(jīng)營(yíng)主體登記資料規(guī)范化處理服務(wù)項(xiàng)目):
服務(wù)類(lèi)(政泰數(shù)智科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務(wù) | 檔案庫(kù)房輔助性服務(wù)工作 | 按照采購(gòu)人要求和本項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件執(zhí)行 | 按照采購(gòu)人要求和本項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件執(zhí)行 | 自合同簽署之日起至2025年12月31日止 | 按照采購(gòu)人要求和本項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件執(zhí)行 |
1-1 | 其他服務(wù) | 紙質(zhì)檔案的數(shù)字化掃描 | 按照采購(gòu)人要求和本項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件執(zhí)行 | 按照采購(gòu)人要求和本項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件執(zhí)行 | 自合同簽署之日起至2025年12月31日止 | 按照采購(gòu)人要求和本項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件執(zhí)行 |
1-1 | 其他服務(wù) | 庫(kù)房條碼化 | 按照采購(gòu)人要求和本項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件執(zhí)行 | 按照采購(gòu)人要求和本項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件執(zhí)行 | 自合同簽署之日起至2025年12月31日止 | 按照采購(gòu)人要求和本項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件執(zhí)行 |
1-1 | 其他服務(wù) | 紙質(zhì)檔案的規(guī)范整理 | 按照采購(gòu)人要求和本項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件執(zhí)行 | 按照采購(gòu)人要求和本項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件執(zhí)行 | 自合同簽署之日起至2025年12月31日止 | 按照采購(gòu)人要求和本項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件執(zhí)行 |
1-1 | 其他服務(wù) | 許可信息著錄 | 按照采購(gòu)人要求和本項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件執(zhí)行 | 按照采購(gòu)人要求和本項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件執(zhí)行 | 自合同簽署之日起至2025年12月31日止 | 按照采購(gòu)人要求和本項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件執(zhí)行 |
1-1 | 其他服務(wù) | “一網(wǎng)通辦”等線上業(yè)務(wù)電子檔案的歸檔處理 | 按照采購(gòu)人要求和本項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件執(zhí)行 | 按照采購(gòu)人要求和本項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件執(zhí)行 | 自合同簽署之日起至2025年12月31日止 | 按照采購(gòu)人要求和本項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件執(zhí)行 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
蔡洪齊、蔡衛(wèi)平、鄭宇通
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))及《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào))的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),以中標(biāo)金額作為收費(fèi)的計(jì)算依據(jù)再打七折,向項(xiàng)目的成交供應(yīng)商收取采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)用。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 經(jīng)營(yíng)主體登記資料規(guī)范化處理服務(wù)項(xiàng)目 | 1.1599 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(經(jīng)營(yíng)主體登記資料規(guī)范化處理服務(wù)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政泰數(shù)智科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.67 | 40.00 | 4.73 | 9.67 | 84.07 | 1 | 1 |
廣東齊峰信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.33 | 29.00 | 4.54 | 9.66 | 65.53 | 2 | 2 |
廣州華軟技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.33 | 1.50 | 4.56 | 10.00 | 34.39 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):廣州市黃埔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
地 址:廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城科學(xué)大道239號(hào)A1棟
聯(lián)系方式:020-82113045
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):廣州群生招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路555號(hào)粵海集團(tuán)大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782、83812935,18011735206
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:葉工
電 話:020-83812782、83812935,18011735206
廣州群生招標(biāo)代理有限公司
2025年01月22日